Zostaňte s nami v kontakte.
Možete sa tu registrovať k odberu
novinek e-mailom
Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS úspešne ukončila implementáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v programovom období 2014 – 2022. V tomto období sme podporili desiatky projektov, zorganizovali množstvo animačných aktivít a prispeli tak k rozvoju nášho územia.
V našom území bolo zrealizovaných celkovo 32 projektov v rôznych oblastiach - od zlepšenia infraštuktúry, cez podporu podnikateľov, až po obnovu verejných priestranstiev za takmer 2 milióny eur. Podporenými projektmi sme priamo prispeli aj k vytvoreniu 11 pracovných miest, čím sme významne podporili zamestnanosť a ekonomickú stabilitu vidieckeho obyvateľstva v našom území.
Názov projektu | Konečný príjímateľ - | NFP -nenávratný finančný príspevok | Kód projektu |
IROP - Integrovaný regionálny operačný program | |||
| Zavedenie inovatívneho spôsobu výroby kompozitných sietí a zvýšenie zamestnanosti v kraji | Erika Zatrochová - EMP | 73 187,72 € | IROP-CLLD-Q091-511-001-001 |
| Zavedenie inovatívneho spôsobu výroby umelej čačiny a zvýšenie zamestnanosti v kraji | Leyton Noréll, spol., s.r.o. | 51 933,60 € | IROP-CLLD-Q091-511-001-002 |
| Zavedenie inovatívneho spôsobu výroby stavebných polotovarov a zvýšenie zamestnanosti v kraji | Aspekt Rožňava, s.r.o. | 81 812,42 € | IROP-CLLD-Q091-511-001-003 |
| Obstaranie technológie rotačného teleskopického manipulátora | PENETTA- GROUP, s.r.o. | 99 990 € | IROP-CLLD-Q091-511-001-004 |
| Nákup osobného automobilu spoločnej prepravy osôb pre obec Jablonov nad Turňou | Obec Jablonov nad Turňou | 39 161,88 € | IROP-CLLD-Q091-512-003-005 |
| Nákup 8 miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb | Obec Plešivec | 30 875,00 € | IROP-CLLD-Q091-512-003-001 |
| Nákup 8 miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb | Obec Hrhov | 42 987,50 € | IROP-CLLLD-Q091-512-003-008 |
| Nákup 8 miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb | Obec Dlhá Ves | 42 987,50 € | IROP-CLLLD-Q091-512-003-007 |
| Nákup vozidla spoločnej dopravy pre obec Kečovo | Obec Kečovo | 42 987,50 € | IROP-CLLLD-Q091-512-003-009 |
| Nákup 8 miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb | Obec Gemerská Panica | 42 550,50 € | IROP-CLLLD-Q091-512-003-011 |
PRV - Program rozvoja vidieka | |||
| Modernizácia na farme Plešivec | Farma Plešivec, s.r.o. | 54 179,13 € | NFP309040FUY2 |
| Rekonštrukcia Parčíku v obci Hrušov | Obec Hrušov | 29 369,83 € | NFP309070DWL4 |
| Revitalizácia verejného priestranstva okolo domu smútku v obci Silica | Obec Silica | 35 221,71 € | NFP309070FLY4 |
| Oprava miestnej komunikácie v obci Ardovo | Obec Ardovo | 29 963,45 € | NFP309070FWB2 |
| Výstavba javiska v amfiteátri pod Sokoľou skalou | Obec Silická Jablonica | 85 638,00 € | NFP309070FLN8 |
| Zastrešenie Amfiteátra pri Kultúrnom dome v obci Plešivec | Obec Plešivec | 99 320,22 € | NFP309070FMC6 |
| Detské ihrisko - 3D bludisko Jablonov nad Turňou | Obec Jablonov nad Turňou | 84 953,03 € | NFP309070FUU7 |
| Zvýšenie bezpečnosti v obci Meliata - nákup komunálnej techniky | Obec Meliata | 49 762,52 € | NFP309070FXA2 |
| Obstaranie komunálnej techniky za traktor v obci Dlhá Ves | Obec Dlhá Ves | 18 302,40 € | NFP309070FXA5 |
| Modernizácia Domu smútku v obci Kečovo | Obec Kečovo | 14 895,40 € | NFP309070FXN5 |
| Investície do zlepšovania služieb a infraštruktúry v obci Plešivec | Obec Plešivec | 93 548,56 € | NFP309070FXB6 |
| Modernizácia domu smútku a skvalitnenie údržby verejných priestranstiev v obci Bretka | Obec Bretka | 13 811,90 € | NFP309070FYL1 |
| Miesto poslednej rozlúčky v obci Ardovo | Obec Ardovo | 83 638,00 € | NFP309070FLN5 |
| Dom ľudových tradícií | Obec Bohúňovo | 99 952,27 € | NFP309070FJH1 |
Výstavba prístrešku pre cyklistov v obci Silická Jablonica | Obec Silická Jablonica | 48 676,32 € | NFP309070FKL8 |
| Dom Meliatskej keramiky | Obec Meliata | 89 462,74 € | NFP309070FKH9 |
| Oddychová zóna pre cyklistov a turistov | Obec Plešivec | 99 933,82 € | NFP309070FIW4 |
| Výstavba vyhliadkovej veže v obci Ardovo | Obec Ardovo | 99 998,03 € | NFP309070FKJ4 |
| Relax v srdci Slovenského krasu | Zuzana Tömölová | 27 778,78 € | NFP309060FVI7 |
| Prístrešok pre kone - hipoterapia | Dr. RADIOLOG, s.r.o. | 63 180,04 € | NFP309060FUW5 |
| Rozvoj rekreačných a relaxačných činností v Turistickej ubytovni v Hrušove | AGRAR, s.r.o. | 59 499,01 € | NFP309060FVX5 |
| Rekonštrukcia budovy - hospodársky objekt Plešivec | Farma Plešivec, s.r.o. | 71 827,20 € | NFP309060DWV6 |
Dôležitou súčasťou našej činnosti boli aj animačné aktivity – stretnutia, konzultácie, podujatia a podpora žiadateľov pri príprave a realizácii projektov. Celkovo bolo zrealizovaných až 25 animačných aktivít.
Zabezpečili sme čistý a transparentný záver celého obdobia. Plnili sme všetky povinnosti zodpovedne a s maximálnym nasadením.
S poľutovaním oznamujeme, že na základe podmienok oprávnenosti vo výzve č. 3/SP/2025-77.1 na predkladanie ŽoPP a udelenie štatútu MAS pre obdobie 2023 - 2027 v rámci SP SPP, nespĺňame podmienku počtu obyvateľov nachádzajúcich sa na území VSP, ktorý musí byť vyšší alebo rovný ako 15 000 = strata štatútu MAS. Nebudeme pokračovať v činnosti v takej forme, ako doteraz.
Napriek snahe a viacerým iniciatívam sa nám nepodarilo túto podmienku naplniť.
Ďakujeme všetkým členom, partnerom, žiadateľom a zástupcom samospráv, ktorí boli súčasťou tohto procesu.
Občianske združenie, ktoré stálo za našou MAS, pôsobilo v území od roku 2007.
Uzatvárame tak jednu významnú etapu rozvoja nášho územia. Veríme, že všetko, čo sme spoločne vytvorili, bude slúžiť ľuďom a komunitám aj v nasledujúcich rokoch.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |



